;		Fight	Parameter																																
#ignore	\o042			; �ο��ȣ ����																															
#exchange	#	\x20		; # => space																															
;		2005.03.01																																	
#table	Param																																		
#columntype	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word	Word	DWord	DWord	Word	
#columnname	Level	Strength	Constitution	Intelligence	Wizdom	Dexterity	MentalPower	SoulHP	MAXSoulHP	PriceHPStone	SoulSP	MAXSoulSP	PriceSPStone	AtkPerAP	DmgPerAP	MaxPwrStone	NumPwrStone	PricePwrStone	PwrStoneWC	PwrStoneMA	MaxGrdStone	NumGrdStone	PriceGrdStone	GrdStoneAC	GrdStoneMR	PainRes	RestraintRes	CurseRes	ShockRes	MaxHP	MaxSP	CharTitlePt	SkillPwrPt	JobChangeDmgUp	
#record	1	5	4	1	0	3	4	32	15	1	25	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	32	1	0	1000	
#record	2	8	5	2	0	4	5	36	15	1	39	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	49	1	0	1000	
#record	3	10	7	3	0	6	7	46	15	1	56	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	71	1	1	1000	
#record	4	12	8	4	0	8	8	53	15	1	70	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	88	1	1	1000	
#record	5	14	10	5	0	10	9	65	16	1	83	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	105	1	2	1000	
#record	6	16	11	7	0	12	11	75	17	1	101	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	127	2	2	1000	
#record	7	18	13	8	0	14	12	88	18	1	114	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	143	2	3	1000	
#record	8	20	14	9	0	16	14	97	19	1	132	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	165	2	3	1000	
#record	9	23	16	10	0	18	15	110	20	1	145	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	182	2	4	1000	
#record	10	25	17	11	0	19	16	120	21	1	159	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	199	2	4	1000	
#record	11	27	19	12	0	21	18	133	22	1	176	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	221	2	5	1000	
#record	12	29	20	13	0	23	19	143	23	1	190	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	238	3	5	1000	
#record	13	31	22	14	0	25	21	156	24	1	207	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	260	3	6	1000	
#record	14	33	23	15	0	27	22	165	25	1	221	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	277	3	6	1000	
#record	15	35	25	16	0	29	24	179	27	1	239	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	299	3	7	1000	
#record	16	37	26	17	0	31	25	188	27	1	252	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	316	3	7	1000	
#record	17	40	28	18	0	33	26	201	29	1	266	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	333	3	8	1000	
#record	18	42	29	19	0	34	28	210	30	1	283	32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	355	4	8	1000	
#record	19	44	31	20	0	36	29	223	31	1	297	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	371	4	9	1000	
#record	20	48	34	22	0	39	32	239	44	1	318	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	398	4	9	1000	
#record	21	52	37	24	0	41	35	255	46	1	340	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	425	4	10	1000	
#record	22	55	40	26	0	44	38	271	53	1	361	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	452	4	10	1000	
#record	23	59	43	28	0	46	40	287	55	1	379	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	474	4	11	1000	
#record	24	63	46	30	0	49	43	303	64	1	400	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	501	4	11	1000	
#record	25	67	49	32	0	51	46	318	66	1	422	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	528	5	12	1000	
#record	26	71	52	34	0	54	49	334	69	1	443	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	555	5	12	1000	
#record	27	75	55	36	0	56	52	350	81	1	465	92	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	582	5	13	1000	
#record	28	78	58	38	0	59	55	366	84	1	486	95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523	609	5	13	1000	
#record	29	82	61	40	0	61	57	381	87	1	504	99	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	631	5	14	1000	
#record	30	86	64	41	0	64	60	397	91	1	526	102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	658	5	14	1000	
#record	31	90	67	43	0	66	63	412	94	1	547	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589	684	6	15	1000	
#record	32	94	70	45	0	69	66	427	97	1	569	110	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	711	6	15	1000	
#record	33	98	73	47	0	71	69	443	100	1	590	114	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	738	6	16	1000	
#record	34	101	76	49	0	74	72	458	103	1	612	118	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	765	6	16	1000	
#record	35	105	79	51	0	76	74	473	106	1	629	121	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	787	6	17	1000	
#record	36	109	82	53	0	79	77	488	109	1	651	125	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	814	6	17	1000	
#record	37	113	85	55	0	81	80	503	112	1	672	129	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	841	7	18	1000	
#record	38	117	88	57	0	84	83	518	115	1	694	132	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	868	7	18	1000	
#record	39	121	90	59	0	86	86	530	118	1	715	136	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	895	7	19	1000	
#record	40	124	93	61	0	89	89	545	121	1	737	140	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	922	7	19	1000	
#record	41	128	96	63	0	91	91	560	124	1	754	143	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	944	7	20	1000	
#record	42	132	99	64	0	94	94	574	127	1	776	147	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	971	7	20	1000	
#record	43	136	102	66	0	96	97	589	130	1	797	151	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	997	7	21	1000	
#record	44	140	105	68	0	99	100	604	133	1	819	155	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	1024	8	21	1000	
#record	45	144	108	70	0	101	103	618	136	1	841	159	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	1051	8	22	1000	
#record	46	148	111	72	0	104	106	633	139	1	862	163	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	1078	8	22	1000	
#record	47	151	114	74	0	106	108	647	142	1	880	166	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	1100	8	23	1000	
#record	48	155	117	76	0	109	111	661	145	1	901	170	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	1127	8	23	1000	
#record	49	159	120	78	0	111	114	676	148	1	923	173	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	1154	8	24	1000	
#record	50	163	123	80	0	114	117	690	150	1	944	177	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	1181	9	24	1000	
#record	51	167	126	82	0	116	120	704	153	1	966	181	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1007	1208	9	25	1000	
#record	52	171	129	84	0	119	122	718	156	1	983	184	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1027	1230	9	25	1000	
#record	53	174	132	86	0	121	125	732	159	1	1005	188	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1047	1257	9	26	1000	
#record	54	178	135	87	0	124	128	746	162	1	1026	192	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067	1284	9	26	1000	
#record	55	182	138	89	0	126	131	760	165	1	1048	196	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087	1311	9	27	1000	
#record	56	186	141	91	0	129	134	774	168	1	1069	200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1107	1337	10	27	1000	
#record	57	190	144	93	0	131	137	788	170	1	1091	203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1126	1364	10	28	1000	
#record	58	194	147	95	0	134	139	802	173	1	1109	207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1146	1386	10	28	1000	
#record	59	197	150	97	0	136	142	815	176	1	1130	210	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1166	1413	10	29	1000	
#record	60	203	154	100	0	139	146	832	179	1	1156	215	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1189	1445	10	29	1000	
#record	61	208	158	102	0	142	149	849	183	1	1177	219	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1213	1472	10	30	1000	
#record	62	213	161	105	0	146	153	862	186	1	1203	223	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1232	1504	11	30	1000	
#record	63	218	165	107	0	149	156	878	189	1	1224	227	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	1531	11	31	1000	
#record	64	223	169	110	0	152	160	895	192	1	1250	232	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1279	1563	11	31	1000	
#record	65	228	173	112	0	155	163	911	196	1	1271	236	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1302	1590	11	32	1000	
#record	66	233	176	115	0	158	167	924	198	1	1297	240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1321	1622	11	32	1000	
#record	67	238	180	118	0	161	171	940	201	1	1322	245	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344	1654	11	33	1000	
#record	68	244	184	120	0	164	174	956	205	1	1344	249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1367	1680	11	33	1000	
#record	69	249	187	123	0	167	178	969	207	1	1369	253	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1385	1712	12	34	1000	
#record	70	254	191	125	0	170	181	985	211	1	1391	257	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1408	1739	12	34	1000	
#record	71	259	195	128	0	174	185	1001	214	1	1416	262	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430	1771	12	35	1000	
#record	72	264	199	130	0	177	188	1016	217	1	1438	265	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1453	1798	12	35	1000	
#record	73	269	202	133	0	180	192	1029	220	1	1464	270	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1471	1830	12	36	1000	
#record	74	274	206	135	0	183	195	1045	223	1	1485	274	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1493	1857	12	36	1000	
#record	75	279	210	138	0	186	199	1060	226	1	1511	278	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1515	1889	13	37	1000	
#record	76	284	214	141	0	189	202	1075	229	1	1532	282	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1537	1916	13	37	1000	
#record	77	290	217	143	0	192	206	1088	232	1	1558	287	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1555	1948	13	38	1000	
#record	78	295	221	146	0	195	209	1103	235	1	1579	291	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1576	1975	13	38	1000	
#record	79	300	225	148	0	199	213	1118	238	1	1605	295	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1598	2007	13	39	1000	
#record	80	305	228	151	0	202	216	1130	240	1	1626	299	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615	2033	13	39	1000	
#record	81	310	232	153	0	205	220	1145	243	1	1652	304	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1637	2065	14	40	1000	
#record	82	315	236	156	0	208	224	1160	246	1	1677	308	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1658	2097	14	40	1000	
#record	83	320	240	158	0	211	227	1175	249	1	1699	312	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1679	2124	14	41	1000	
#record	84	325	243	161	0	214	231	1187	252	1	1724	317	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	2156	14	41	1000	
#record	85	331	247	164	0	217	234	1201	255	1	1746	320	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1717	2183	14	42	1000	
#record	86	336	251	166	0	220	238	1216	258	1	1771	325	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738	2215	14	42	1000	
#record	87	341	255	169	0	224	241	1230	261	1	1793	329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1758	2242	14	43	1000	
#record	88	346	258	171	0	227	245	1242	263	1	1819	333	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1775	2274	15	43	1000	
#record	89	351	262	174	0	230	248	1256	266	1	1840	337	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1795	2301	15	44	1000	
#record	90	356	266	176	0	233	252	1270	269	1	1866	342	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1816	2333	15	44	1000	
#record	91	361	269	179	0	236	255	1282	271	1	1887	346	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1832	2360	15	45	1000	
#record	92	366	273	181	0	239	259	1296	274	1	1913	350	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1852	2391	15	45	1000	
#record	93	371	277	184	0	242	262	1310	277	1	1934	354	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1872	2418	15	46	1000	
#record	94	377	281	187	0	245	266	1324	280	1	1960	359	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1892	2450	16	46	1000	
#record	95	382	284	189	0	248	269	1335	282	1	1981	362	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1908	2477	16	47	1000	
#record	96	387	288	192	0	252	273	1349	285	1	2007	367	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1927	2509	16	47	1000	
#record	97	392	292	194	0	255	277	1362	288	1	2032	372	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1947	2541	16	48	1000	
#record	98	397	296	197	0	258	280	1378	291	1	2054	375	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969	2568	16	48	1000	
#record	99	402	299	199	0	261	284	1391	293	1	2079	380	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1988	2600	16	49	1000	
#record	100	407	303	202	0	264	287	1406	297	1	2101	384	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010	2627	17	49	1000	
#record	101	412	307	204	0	267	291	1422	300	1	2126	388	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032	2659	17	50	1000	
#record	102	418	310	207	0	270	294	1436	303	1	2148	392	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2052	2686	17	50	1000	
#record	103	423	314	210	0	273	298	1453	306	1	2174	397	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2076	2718	17	51	1000	
#record	104	428	318	212	0	277	301	1469	309	1	2195	401	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2099	2744	17	51	1000	
#record	105	433	322	215	0	280	305	1486	313	1	2221	405	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2123	2776	17	52	1000	
#record	106	438	325	217	0	283	308	1500	316	1	2242	409	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2143	2803	17	52	1000	
#record	107	443	329	220	0	286	312	1516	319	1	2268	414	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2167	2835	18	53	1000	
#record	108	448	333	222	0	289	315	1533	322	1	2289	417	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2191	2862	18	53	1000	
#record	109	453	337	225	0	292	319	1550	326	1	2315	422	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2214	2894	18	54	1000	
#record	110	459	340	227	0	295	323	1564	329	1	2340	427	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2234	2926	18	54	1000	
#record	111	464	344	230	0	298	326	1580	332	1	2362	430	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2258	2953	18	55	1000	
#record	112	469	348	233	0	302	330	1597	335	1	2387	435	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2282	2985	18	55	1000	
#record	113	474	352	235	0	305	333	1613	339	1	2409	439	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2305	3012	19	56	1000	
#record	114	479	355	238	0	308	337	1627	342	1	2434	443	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2325	3044	19	56	1000	
#record	115	484	359	240	0	311	340	1644	345	1	2456	447	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2349	3071	19	57	1000	
#record	116	489	363	243	0	314	344	1661	348	1	2482	452	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2353	3102	19	57	1000	
#record	117	494	366	245	0	317	347	1674	351	1	2503	456	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2375	3133	19	58	1000	
#record	118	499	370	248	0	320	351	1691	355	1	2529	460	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2398	3163	19	58	1000	
#record	119	505	374	250	0	323	354	1708	358	1	2550	464	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2420	3194	20	59	1000	
#record	120	510	378	253	0	326	358	1724	362	1	2576	469	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2442	3224	20	60	1000	
#record	121	515	381	256	0	330	361	1738	175	1	2597	225	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2465	3254	20	60	1000	
#record	122	520	385	258	0	333	365	1755	177	1	2623	227	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2487	3285	20	61	1000	
#record	123	525	389	261	0	336	368	1772	178	1	2644	229	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2509	3315	20	61	1000	
#record	124	530	393	263	0	339	372	1788	180	1	2670	231	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2531	3346	20	62	1000	
#record	125	535	396	266	0	342	376	1802	181	1	2695	233	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2554	3376	21	62	1000	
#record	126	540	400	268	0	345	379	1819	183	1	2717	235	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2576	3406	21	63	1000	
#record	127	546	404	271	0	348	383	1835	184	1	2742	237	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2598	3437	21	63	1000	
#record	128	551	407	273	0	351	386	1849	186	1	2764	239	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2621	3467	21	64	1000	
#record	129	556	411	276	0	355	390	1866	187	1	2789	241	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2643	3498	21	64	1000	
#record	130	561	415	279	0	358	393	1882	189	1	2811	243	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2665	3528	21	65	1000	
#record	131	566	419	281	0	361	397	1899	190	1	2837	245	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2688	3558	21	65	1000	
#record	132	571	422	284	0	364	400	1913	192	1	2858	247	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2710	3589	22	66	1000	
#record	133	576	426	286	0	367	404	1930	193	1	2884	249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2732	3619	22	66	1000	
#record	134	581	430	289	0	370	407	1946	195	1	2905	251	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2755	3650	22	67	1000	
#record	135	587	434	291	0	373	411	1963	196	1	2931	253	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2777	3680	22	67	1000	
#record	136	592	437	294	0	376	414	1977	198	1	2952	255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2799	3710	22	68	1000	
#record	137	597	441	296	0	380	418	1993	199	1	2978	257	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2822	3741	22	68	1000	
#record	138	602	445	299	0	383	421	2010	201	1	2999	258	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	3771	23	69	1000	
#record	139	607	448	302	0	386	425	2024	202	1	3025	261	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2866	3802	23	69	1000	
#record	140	612	452	304	0	389	429	2041	204	1	3050	263	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2889	3832	23	70	1000	
#record	141	617	456	307	0	392	432	2057	205	1	3072	265	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2911	3862	23	70	1000	
#record	142	622	460	309	0	395	436	2074	207	1	3097	267	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2933	3893	23	71	1000	
#record	143	627	463	312	0	398	439	2088	208	1	3119	268	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2956	3923	23	71	1000	
#record	144	633	467	314	0	401	443	2104	210	1	3144	271	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2978	3954	24	72	1000	
#record	145	638	471	317	0	404	446	2121	212	1	3166	272	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3984	24	72	1000	
#record	146	643	475	319	0	408	450	2138	213	1	3192	275	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3023	4014	24	73	1000	
#record	147	648	478	322	0	411	453	2152	214	1	3213	276	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3045	4045	24	73	1000	
#record	148	653	482	325	0	414	457	2168	216	1	3239	278	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3067	4075	24	74	1000	
#record	149	658	486	327	0	417	460	2185	218	1	3260	280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3089	4106	24	74	1000	
#record	150	663	489	330	0	420	464	2199	219	1	3286	282	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3112	4136	24	75	1000	
																																			
#end